Содержание логопедической работы в инклюзивной образовательной среде общеобразовательной школы

17 октября 2023 г.

Образовательная программа краткосрочных курсов повышения квалификации логопедов «Содержание логопедической работы в инклюзивной образовательной среде общеобразовательной школы» (далее – Программа, Слушатели) регламентирует курсов повышения квалификации Слушателей в офлайн и онлайн формате. Курс обучения ведется на казахском и русском языках.

Настоящая Программа направлена на повышение профессиональных компетенций логопедов по организации процесса коррекционно-логопедического воздействия в условиях инклюзивной образовательной среды общеобразовательной школы на детей с особыми образовательными потребностями (далее – ООП).

Продолжительность курсового обучения Слушателей составляет 104 академических часов согласно тематике Программы.

Актуальность разработки Программы обусловлена рядом объективных факторов.

Во-первых, по результатам ежегодной диагностики учащихся первых классов, проводимой учителями – логопедами на логопунктах в общеобразовательных школах 65%-70% детей имеют различные нарушения речи, в том числе на фоне двуязычия в семье, не оказанной во время логопедической помощи, а также в связи с особыми образовательными потребностями.

Во-вторых, работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования имеет ряд особенностей, и логопеды должны это учитывать, работая с детьми с ООП. Например, прежде чем приступить к коррекционной работе, учитель-логопед, как и в случае с обычными учениками, путем тщательного специального обследования выясняет характер нарушения речевой деятельности ребенка при помощи специальных методик.

В-третьих, на основе диагностики логопед, совместно с другими специалистами, работающими в инклюзивной среде должен уметь составлять план индивидуального развития, адаптированную образовательную программу, определять образовательный маршрут, вырабатывать стратегии и меры по устранению или предотвращению причин неуспеваемости детей с ООП.

В связи с этим возрастает потребность в развитии новых профессиональных компетенций учителя-логопеда в инклюзивной образовательной среде общеобразовательной школы, что и является целью разработки данной Программы.

Степень новизны Программы заключается в разработке образовательной программы, направленной на развитие профессиональной компетентности логопедов инклюзивной образовательной среды, на включение в единый образовательный процесс детей с ООП, признание ценности их различий и способности к обучению.

 Программа направлена на умение логопеда подобрать речевой материал, в основе которого лежит развитие терпимости, милосердия, взаимопонимания. С целью повышения профессиональной компетентности учителя-логопеда в русле инклюзивного образования, в Программе предполагается проведение тренингов, междисциплинарных консилиумов среди узких специалистов, мастер-классов, открытых мероприятий.

Аналогов данной Программе в системе повышения квалификации логопедов в инклюзивной образовательной среде нет.

 

Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы:

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителя-логопеда школы по организации и содержанию коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ООП.

Задачи:

·       совершенствование профессиональных компетенций у учителей-логопедов школ по специфике и особенностям работы с детьми с ООП;

·       совершенствование навыков по организации коррекционно-логопедической работы детей с ООП с различными речевыми нарушениями;

·       овладение инновационными технологиями в обследовании, составление индивидуально-развивающих (адаптированных) программ при работе с детьми с различными нарушениями речи.

Ожидаемые результаты:

По завершению курса слушатели:

1) знают основные нормативные правовые акты в сфере инклюзивного образования, организации деятельности логопедического пункта школы, порядка работы, документации;

2) владеют профессиональными навыками обследования речевых нарушений детей с ООП;

3) разрабатывают индивидуально-развивающие (адаптированные) образовательные программы для различных категорий детей с ООП;

4) применяют методы и формы взаимодействия с родителями детей с ООП и специалистами службы психолого-педагогического сопровождения.

 

Структура и содержание Программы

По структуре Программа состоит из 4 модулей, отражающих различные аспекты по основам организации коррекционно-логопедической работы с детьми с ООП в условиях инклюзивного образования.

 

1.

Модуль 1. Виды нарушений речи у детей с ООП и их коррекция.

1.1

Дислалия. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с ООП.

1.2

Заикание. Содержание коррекционно-логопедической работы.

1.3

Системные нарушения речи (алалия, афазия). Содержание коррекционно-логопедической работы. .

1.4

Тяжёлые нарушения речи (дизартрия, ринолалия). Содержание коррекционно-логопедической работы.

1.5

Нарушения письменной речи. Содержание коррекционно-логопедической работы.

2.

Модуль 2. Логопедическая работа при ФФНР и ОНР у детей с ООП.

2.1

Обучение и воспитание детей с ФФНР  школьного возраста.

2.2

Обучение и воспитание детей с ОНР школьного возраста.

3.

Модуль 3. Дефекты речи у детей с сенсорными нарушениями, интеллекта, ЗПР, ДЦП и их коррекция.

3.1

Особенности логопедической работы при нарушениях слуха. Составление индивидуально-развивающей программы для коррекции речи детей с нарушениями слуха.

3.2

Особенности логопедической работы при нарушениях зрения. Составление индивидуально-развивающей программы для коррекции речи детей с нарушениями зрения.

3.3

Логопедическая работа при интеллектуальной недостаточности и ЗПР, в том числе у обучающихся с расстройствами аутистического спектра.

Составление индивидуально-развивающей программы для коррекции речи детей с нарушением интеллекта и ЗПР, в том числе у обучающихся с расстройствами аутистического спектра.

3.4

Логопедическая работа при нарушениях опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Составление индивидуально-развивающей программы.

4.

Модуль 4. Организация и содержание работы логопеда в инклюзивной образовательной среде.

4.1

Организация работы на логопедическом пункте. Планирование работы логопеда: содержание индивидуальных и подгрупповых занятий.

4.2

Функциональные обязанности учителя-логопеда логопедического пункта в инклюзивной общеобразовательной среде.

4.3

Политика и методология инклюзивного образования. Отечественная и международная законодательная база в области инклюзивного образования.

 

Итоговое оценивание: тестирование и защита проектов.

 

Скачать полностью информацию https://cloud.mail.ru/public/YWJH/FmUcohvZQ

1 14.06.2024 12:27:29

1 14.06.2024 12:27:29

1 14.06.2024 12:27:29

1 14.06.2024 12:27:28

1 14.06.2024 12:27:28

1 14.06.2024 12:27:28

1 14.06.2024 12:27:28

1 14.06.2024 12:27:27

1 14.06.2024 12:27:27

1 14.06.2024 12:27:27

1 14.06.2024 12:27:27

1 14.06.2024 12:27:26

1 14.06.2024 12:27:26

1 14.06.2024 12:27:26

1 14.06.2024 12:27:26

1 14.06.2024 12:27:25

1 14.06.2024 12:27:25

1 14.06.2024 12:27:25

1 14.06.2024 12:27:25

1 14.06.2024 12:27:24

1 14.06.2024 12:27:24

1 14.06.2024 12:27:24

1 14.06.2024 12:27:24

1 14.06.2024 12:27:23

1 14.06.2024 12:27:23

1 14.06.2024 12:27:23

1 14.06.2024 12:27:23

1 14.06.2024 12:27:22

1 14.06.2024 12:27:22

1 14.06.2024 12:27:22

1 14.06.2024 12:27:22

1 14.06.2024 12:27:21

1 14.06.2024 12:27:21

1 14.06.2024 12:27:21

1 14.06.2024 12:27:21

1 14.06.2024 12:27:20

1 14.06.2024 12:27:20

1 14.06.2024 12:27:20

1 14.06.2024 12:27:20

1 14.06.2024 12:27:19

1 14.06.2024 12:27:19

1 14.06.2024 12:27:19

1 14.06.2024 12:27:19

1 14.06.2024 12:27:18

1 14.06.2024 12:27:18

1 14.06.2024 12:27:18

1 14.06.2024 12:27:18

1 14.06.2024 12:27:17

1 14.06.2024 12:27:17

1 14.06.2024 12:27:17

1 14.06.2024 12:27:17

1 14.06.2024 12:27:16

1 14.06.2024 12:27:16

1 14.06.2024 12:27:16

1 14.06.2024 12:27:16

1 14.06.2024 12:27:15

1 14.06.2024 12:27:15

1 14.06.2024 12:27:15

1 14.06.2024 12:27:15

1 14.06.2024 12:27:14

1 14.06.2024 12:27:14

1 14.06.2024 12:27:14

1 14.06.2024 12:27:14

1 14.06.2024 12:27:13

1 14.06.2024 12:27:13

1 14.06.2024 12:27:13

1 14.06.2024 12:27:13

1 14.06.2024 12:27:12

1 14.06.2024 12:27:12

1 14.06.2024 12:27:12

1 14.06.2024 12:27:12

1 14.06.2024 12:27:11

1 14.06.2024 12:27:11

1 14.06.2024 12:27:11

1 14.06.2024 12:27:11

1 14.06.2024 12:27:10

1 14.06.2024 12:27:10

1 14.06.2024 12:27:10

1 14.06.2024 12:27:10

1 14.06.2024 12:27:09

1 14.06.2024 12:27:09

1 14.06.2024 12:27:09

1 14.06.2024 12:27:09

1 14.06.2024 12:27:08

1 14.06.2024 12:27:08

1 14.06.2024 12:27:08

1 14.06.2024 12:27:08

1 14.06.2024 12:27:07

1 14.06.2024 12:27:07

1 14.06.2024 12:27:07

1 14.06.2024 12:27:07

1 14.06.2024 12:27:06

1 14.06.2024 12:27:06

1 14.06.2024 12:27:06

1 14.06.2024 12:27:06

1 14.06.2024 12:27:05

1 14.06.2024 12:27:05

1 14.06.2024 12:27:05

1 14.06.2024 12:27:05

1 14.06.2024 12:27:05

1 14.06.2024 12:27:04

1 14.06.2024 12:27:04

1 14.06.2024 12:27:04

1 14.06.2024 12:27:04

1 14.06.2024 12:27:03

1 14.06.2024 12:27:03

1 14.06.2024 12:27:03

1 14.06.2024 12:27:02

1 14.06.2024 12:27:02

1 14.06.2024 12:27:02

1 14.06.2024 12:27:02

1 14.06.2024 12:27:01

1 14.06.2024 12:27:01

1 14.06.2024 12:27:01

1 14.06.2024 12:27:01

1 14.06.2024 12:27:00

1 14.06.2024 12:27:00

1 14.06.2024 12:27:00

1 14.06.2024 12:27:00

1 14.06.2024 12:26:59

1 14.06.2024 12:26:59

1 14.06.2024 12:26:59

1 14.06.2024 12:26:59

1 14.06.2024 12:26:58

1 14.06.2024 12:26:58

1 14.06.2024 12:26:58

1 14.06.2024 12:26:58

1 14.06.2024 12:26:57

1 14.06.2024 12:26:57

1 14.06.2024 12:26:57

1 14.06.2024 12:26:57

1 14.06.2024 12:26:56

1 14.06.2024 12:26:56

1 14.06.2024 12:26:56

1 14.06.2024 12:26:56

1 14.06.2024 12:26:55

1 14.06.2024 12:26:55

1 14.06.2024 12:26:55

1 14.06.2024 12:26:55

1 14.06.2024 12:26:54

1 14.06.2024 12:26:54

1 14.06.2024 12:26:54

1 14.06.2024 12:26:54

1 14.06.2024 12:26:53

1 14.06.2024 12:26:53

1 14.06.2024 12:26:53

1 14.06.2024 12:26:53

1 14.06.2024 12:26:52

1 14.06.2024 12:26:52

1 14.06.2024 12:26:52

1 14.06.2024 12:26:52

1 14.06.2024 12:26:51

1 14.06.2024 12:26:51

1 14.06.2024 12:26:51

1 14.06.2024 12:26:51

1 14.06.2024 12:26:50

1 14.06.2024 12:26:50

1 14.06.2024 12:26:50

1 14.06.2024 12:26:50

1 14.06.2024 12:26:49

1 14.06.2024 12:26:49

1 14.06.2024 12:26:49

1 14.06.2024 12:26:49

1 14.06.2024 12:26:48

1 14.06.2024 12:26:48

1 14.06.2024 12:26:48

1 14.06.2024 12:26:48

1 14.06.2024 12:26:48

1 14.06.2024 12:26:47

1 14.06.2024 12:26:47

1 14.06.2024 12:26:47

1 14.06.2024 12:26:47

1 14.06.2024 12:26:46

1 14.06.2024 12:26:46

1 14.06.2024 12:26:46

1 14.06.2024 12:26:46

1 14.06.2024 12:26:45

1 14.06.2024 12:26:45

1 14.06.2024 12:26:45

1 14.06.2024 12:26:45

1 14.06.2024 12:26:44

1 14.06.2024 12:26:44

1 14.06.2024 12:26:44

1 14.06.2024 12:26:44

1 14.06.2024 12:26:43

1 14.06.2024 12:26:43

1 14.06.2024 12:26:43

1 14.06.2024 12:26:43

1 14.06.2024 12:26:42

1 14.06.2024 12:26:42

1 14.06.2024 12:26:42

1 14.06.2024 12:26:42

1 14.06.2024 12:26:41

1 14.06.2024 12:26:41

1 14.06.2024 12:26:41

1 14.06.2024 12:26:41

1 14.06.2024 12:26:40

1 14.06.2024 12:26:40

1 14.06.2024 12:26:40

1 14.06.2024 12:26:39

1 14.06.2024 12:26:39

1 14.06.2024 12:26:39

1 14.06.2024 12:26:39

1 14.06.2024 12:26:38

1 14.06.2024 12:26:38

1 14.06.2024 12:26:38

1 14.06.2024 12:26:38

1 14.06.2024 12:26:37

1 14.06.2024 12:26:37

1 14.06.2024 12:26:37

1 14.06.2024 12:26:37

1 14.06.2024 12:26:36

1 14.06.2024 12:26:36

1 14.06.2024 12:26:36

1 14.06.2024 12:26:36

1 14.06.2024 12:26:35

1 14.06.2024 12:26:35

1 14.06.2024 12:26:35

1 14.06.2024 12:26:35

1 14.06.2024 12:26:34

1 14.06.2024 12:26:34

1 14.06.2024 12:26:34

1 14.06.2024 12:26:34

1 14.06.2024 12:26:33

1 14.06.2024 12:26:33

1 14.06.2024 12:26:33

1 14.06.2024 12:26:33

1 14.06.2024 12:26:32

1 14.06.2024 12:26:32

1 14.06.2024 12:26:32

1 14.06.2024 12:26:30

1 14.06.2024 12:26:29

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:23

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:23

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:23

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:22

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:22

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:22

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:22

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:21

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:21

1%' UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:21

1%' ORDER BY 4208# 14.06.2024 12:25:21

1%' ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:20

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:20

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:20

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:20

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:19

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:19

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:19

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:19

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:18

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:18

1' UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:18

1' ORDER BY 9087# 14.06.2024 12:25:18

1' ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:17

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:17

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:17

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:17

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:16

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:16

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:16

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:16

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:15

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:15

1') UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:15

1') ORDER BY 9414# 14.06.2024 12:25:15

1') ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:14

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:14

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:14

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:14

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:13

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:13

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:13

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:13

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:12

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:12

1 UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:12

1 ORDER BY 2582# 14.06.2024 12:25:12

1 ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:11

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:11

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:11

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:11

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:10

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:10

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:10

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:10

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:09

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:09

1 UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:09

1 ORDER BY 4331# 14.06.2024 12:25:09

1 ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:08

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:08

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:08

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:08

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:08

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:07

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:07

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:07

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:07

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# 14.06.2024 12:25:06

1) UNION ALL SELECT NULL# 14.06.2024 12:25:06

1) ORDER BY 6051# 14.06.2024 12:25:06

1) ORDER BY 1# 14.06.2024 12:25:06

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- KSry 14.06.2024 12:25:05

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GSJt 14.06.2024 12:25:05

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Gped 14.06.2024 12:25:05

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GULp 14.06.2024 12:25:05

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zwAZ 14.06.2024 12:25:04

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tWAf 14.06.2024 12:25:04

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- qDnk 14.06.2024 12:25:04

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- TJzz 14.06.2024 12:25:04

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- ooSc 14.06.2024 12:25:03

1%' UNION ALL SELECT NULL-- SGXI 14.06.2024 12:25:03

1%' ORDER BY 4868-- vieP 14.06.2024 12:25:03

1%' ORDER BY 1-- wodL 14.06.2024 12:25:03

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eBzb 14.06.2024 12:25:02

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DTsv 14.06.2024 12:25:02

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vBBJ 14.06.2024 12:25:02

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nxhz 14.06.2024 12:25:02

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Spsj 14.06.2024 12:25:01

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ojLe 14.06.2024 12:25:01

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- KhPz 14.06.2024 12:25:01

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- KQTK 14.06.2024 12:25:00

1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- EjuV 14.06.2024 12:25:00

1' UNION ALL SELECT NULL-- KUux 14.06.2024 12:25:00

1' ORDER BY 9366-- jBgf 14.06.2024 12:25:00

1' ORDER BY 1-- HdYk 14.06.2024 12:25:00

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ywZj 14.06.2024 12:24:59

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OYDh 14.06.2024 12:24:59

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TTTK 14.06.2024 12:24:59

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- auSm 14.06.2024 12:24:59

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- cZyv 14.06.2024 12:24:58

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- njNW 14.06.2024 12:24:58

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- vcWY 14.06.2024 12:24:58

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- ysGw 14.06.2024 12:24:58

1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Kles 14.06.2024 12:24:57

1') UNION ALL SELECT NULL-- BIMf 14.06.2024 12:24:57

1') ORDER BY 9528-- pctu 14.06.2024 12:24:57

1') ORDER BY 1-- GLMz 14.06.2024 12:24:57

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FGXa 14.06.2024 12:24:56

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Oros 14.06.2024 12:24:56

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ZSMP 14.06.2024 12:24:56

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WAmk 14.06.2024 12:24:56

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- sGHK 14.06.2024 12:24:55

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- daxf 14.06.2024 12:24:55

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- oFVu 14.06.2024 12:24:55

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- MYpq 14.06.2024 12:24:55

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hKIg 14.06.2024 12:24:54

1 UNION ALL SELECT NULL-- IJQx 14.06.2024 12:24:54

1 ORDER BY 2578-- hMPP 14.06.2024 12:24:54

1 ORDER BY 1-- hiLt 14.06.2024 12:24:54

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FsVL 14.06.2024 12:24:53

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VpPq 14.06.2024 12:24:53

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- klBq 14.06.2024 12:24:53

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- luvf 14.06.2024 12:24:53

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- prYd 14.06.2024 12:24:52

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- jLsK 14.06.2024 12:24:52

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- dUZD 14.06.2024 12:24:52

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- pNMW 14.06.2024 12:24:52

1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- FBXZ 14.06.2024 12:24:51

1 UNION ALL SELECT NULL-- dZam 14.06.2024 12:24:51

1 ORDER BY 2834-- cLbX 14.06.2024 12:24:51

1 ORDER BY 1-- Oxlx 14.06.2024 12:24:51

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DFNo 14.06.2024 12:24:50

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Nyna 14.06.2024 12:24:50

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eWef 14.06.2024 12:24:50

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- FafM 14.06.2024 12:24:50

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GNhV 14.06.2024 12:24:49

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QahC 14.06.2024 12:24:49

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- fGth 14.06.2024 12:24:49

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- JvnS 14.06.2024 12:24:49

1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iPJZ 14.06.2024 12:24:48

1) UNION ALL SELECT NULL-- eYxo 14.06.2024 12:24:48

1) ORDER BY 6311-- kpoH 14.06.2024 12:24:48

1) ORDER BY 1-- aSZN 14.06.2024 12:24:48

1%' AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5) AND '%'=' 14.06.2024 12:24:47

1' AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5) AND 'saQT'='saQT 14.06.2024 12:24:47

1') AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5) AND ('sbTQ'='sbTQ 14.06.2024 12:24:47

1 AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5)-- mMRO 14.06.2024 12:24:47

1 AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5) 14.06.2024 12:24:46

1) AND 8276=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(85)||CHR(80)||CHR(79),5) AND (6354=6354 14.06.2024 12:24:46

1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' 14.06.2024 12:24:46

1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'AVSi'='AVSi 14.06.2024 12:24:46

1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('eviL'='eviL 14.06.2024 12:24:45

